| Date : | Le 28-09-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 70 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BOUROUBA Mohamed | 10 425 EUR | 62 | 
| 2e | VARVAT Jean-Basptiste | 6 840 EUR | 47 | 
| 3e | FURMANN Alain | 4 560 EUR | 37 | 
| 4e | PASQUALINI Jean-Paul | 3 260 EUR | 31 | 
| 5e | DELANNOY Florent | 2 605 EUR | 27 | 
| 6e | Fournier Jean-Luc | 1 655 EUR | 23 | 
| 7e | FOLLET Romain | 1 305 EUR | 21 | 
| 9e | HANOTEAU Patrick | 650 EUR | 17 | 
| 10e | DIAKITE Djigui | 500 EUR | 16 | 



