| Date : | Le 17-09-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 64 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | COUDERT François | 19 135 EUR | 84 | 
| 2e | AKBARALY Rajiv | 12 560 EUR | 63 | 
| 3e | SEBBAN Gilles | 8 370 EUR | 51 | 
| 5e | HOURI Yoni | 4 785 EUR | 36 | 
| 6e | IONTZEFF Philippe | 3 590 EUR | 32 | 
| 7e | Cohen Massou Michel | 2 390 EUR | 28 | 
| 8e | DIAKITE Djigui | 1 795 EUR | 25 | 
| 9e | Delmas Frank | 1 195 EUR | 23 | 
| 10e | Hernandez Jean | 1 000 EUR | 21 | 



