| Date : | Le 24-08-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 87 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | BENICHOU Philippe | 5 682 EUR | 42 | 
| 4e | ABDELMOUMENE Karim | 4 060 EUR | 35 | 
| 5e | Negron Marc | 3 250 EUR | 30 | 
| 6e | Cohen Massou Michel | 2 435 EUR | 26 | 
| 7e | BIECHEL Remy | 1 625 EUR | 23 | 
| 8e | FREY David | 1 220 EUR | 21 | 
| 9e | SOULET Alexandre | 810 EUR | 19 | 
| 10e | BOISSY Axel | 502 EUR | 17 | 



