| Date : | Le 19-10-2011 | 
| Lieu : | Casino Cannes Croisette (FRANCE) | 
| Buy In : | 880 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 120 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | PASQUALINI Jean-Paul | 27 648 EUR | 108 | 
| 2e | BENAMAR Alan Chaib | 17 088 EUR | 81 | 
| 3e | HOURI Yoni | 12 167 EUR | 65 | 
| 4e | GUYON Laurent | 8 838 EUR | 54 | 
| 6e | Laugier Denis | 4 943 EUR | 41 | 
| 7e | D'AGUANNO William | 3 802 EUR | 36 | 
| 9e | NONNIS Antoine Michel | 2 374 EUR | 30 | 
| 10e | Belkheir Yann | 1 925 EUR | 27 | 
| 12e | DAW Pierre | 1 925 EUR | 23 | 



