| Date : | Le 18-11-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 3000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 117 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Jolivet Julien | 93 855 EUR | 197 | 
| 2e | HAMON Frédéric | 67 040 EUR | 148 | 
| 3e | Cohen Massou Michel | 43 575 EUR | 118 | 
| 4e | Heinry Ludovic | 26 815 EUR | 99 | 
| 5e | Guenan Flavien | 20 110 EUR | 85 | 
| 7e | Amiel Alexandre | 13 410 EUR | 66 | 
| 8e | POLITO Laurent | 10 055 EUR | 59 | 
| 9e | CAYET Damien | 6 715 EUR | 54 | 
| 10e | Benadiba Stephane | 5 030 EUR | 49 | 
| 11e | Cloarec Joel | 5 030 EUR | 46 | 
| 14e | DAIEN Alain | 3 350 EUR | 37 | 
| 15e | ALLAIN Adrien | 3 350 EUR | 35 | 
| 16e | MARECHAL Victor | 3 350 EUR | 33 | 
| 17e | INIZAN Marc | 3 350 EUR | 31 | 
| 18e | PIRES TRIGO Paul | 3 350 EUR | 30 | 



