| Date : | Le 16-11-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 157 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MOREL Thierry | 20 770 EUR | 93 | 
| 2e | FHIMA Jospeh | 14 835 EUR | 70 | 
| 3e | Boyard Sebastien | 9 645 EUR | 56 | 
| 4e | BATAILLE Costa | 5 935 EUR | 47 | 
| 5e | COUSSY Alexandre | 4 450 EUR | 40 | 
| 6e | MOUAK Minoue | 3 710 EUR | 35 | 
| 7e | JEUFFRAIN Charles-Augustin | 2 965 EUR | 31 | 
| 8e | MICHELET Fernand | 2 225 EUR | 28 | 
| 9e | ZERBIB Denis | 1 427 EUR | 25 | 
| 11e | Brosolo Yann | 1 115 EUR | 22 | 
| 12e | DA COSTA SOARES Gilles | 1 115 EUR | 20 | 
| 13e | SARDAL Tal | 1 115 EUR | 19 | 
| 14e | HAYOUN Yoane | 740 EUR | 18 | 
| 15e | Mechtaoui Mounir | 740 EUR | 16 | 
| 17e | GUEZ Jeremie | 740 EUR | 15 | 
| 18e | PICARD Christophe | 740 EUR | 14 | 



