| Date : | Le 14-12-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 81 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ATIME Jimmy | 12 085 EUR | 67 | 
| 2e | Fournier Jean-Luc | 7 930 EUR | 50 | 
| 3e | FHIMA Jospeh | 5 290 EUR | 40 | 
| 4e | AMARA Daniel | 3 775 EUR | 34 | 
| 5e | CAHEN Alexandre | 3 020 EUR | 29 | 
| 6e | SARDAL Tal | 2 265 EUR | 25 | 
| 7e | BOUROUBA Mohamed | 1 510 EUR | 22 | 
| 8e | MUHLSTEIN Michael | 1 135 EUR | 20 | 
| 9e | BENHAMRON Abraham | 762 EUR | 18 | 
| 10e | ABDELMOUMENE Karim | 500 EUR | 17 | 



