| Date : | Le 16-12-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 109 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BENVENISTE Bruno | 28 990 EUR | 110 | 
| 2e | Halimi Guy | 20 170 EUR | 83 | 
| 4e | Gallienne Mathieu | 8 285 EUR | 55 | 
| 5e | D'ANNA Roland | 6 215 EUR | 47 | 
| 6e | TEMAM Olivier | 5 180 EUR | 41 | 
| 7e | HU Gangzhou | 4 140 EUR | 37 | 
| 8e | QUARDELLE Charles | 3 105 EUR | 33 | 
| 9e | ROIENA Stephan | 2 070 EUR | 30 | 
| 10e | IFERGAN Yossi | 1 555 EUR | 28 | 
| 11e | GOTTRAND Hervé | 1 555 EUR | 25 | 
| 12e | LIN Zuqe | 1 555 EUR | 24 | 
| 13e | Bernanose Philippe | 1 555 EUR | 22 | 
| 15e | Kalfon Franck | 1 035 EUR | 19 | 
| 17e | CERNUTA Stephane | 1 035 EUR | 17 | 
| 18e | Cohen Massou Michel | 1 035 EUR | 17 | 



