| Date : | Le 30-12-2011 | 
| Lieu : | Casino La Mamounia (MAROC) | 
| Buy In : | 1500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 50 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | JOSS Eric | 13 636 EUR | 68 | 
| 3e | ESMEZ Laurent | 9 545 EUR | 55 | 
| 5e | DELENCLOS Julien | 5 454 EUR | 39 | 
| 7e | CHAHMIRIAN Marc | 3 409 EUR | 30 | 
| 9e | Ciancanelli Teresio | 2 045 EUR | 25 | 



