| Date : | Le 25-04-2012 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 53 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | Cohen Massou Michel | 4 930 EUR | 41 | 
| 3e | TERBECHE Mohammed | 3 695 EUR | 33 | 
| 4e | HANNEQUIN Pascal | 2 465 EUR | 27 | 
| 5e | KRAFFE Benjamin | 1 725 EUR | 23 | 
| 6e | Poulain Alexandre | 1 480 EUR | 20 | 
| 7e | DE MAULEON Aymeric | 1 230 EUR | 18 | 
| 8e | HALIMI David | 985 EUR | 16 | 
| 9e | BONGRAIN Daniel | 740 EUR | 15 | 



