| Date : | Le 04-10-2007 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Valette Cedric | 0 | |
| 2e | Ly Christian | 0 | |
| 3e | Qu Eric | 0 | |
| 4e | Mamou Gilles | 0 | |
| 7e | Borelli Jean | 0 | |
| 8e | Zeitoun Gérard | 0 | |
| 9e | Serrero Michel | 0 | |
| 10e | Tundrea Bagday | 0 | |
| 12e | Piendestre David | 0 | |
| 13e | Clerc Benoît | 0 | |
| 14e | Alimi Guy | 0 | |
| 15e | Boucher Bertrand | 0 | |
| 16e | Benatouil Henri | 0 | |
| 17e | Petrague Alain | 0 | |
| 18e | Chaboseau Philippe | 0 | 



