| Date : | Le 06-10-2007 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Detournel Xavier | 0 | |
| 2e | Courtois Vincent | 0 | |
| 3e | Bazin Stéphane | 0 | |
| 5e | Maalej Riadh | 0 | |
| 6e | Kakoun Haim | 0 | |
| 7e | Benatouil Henri | 0 | |
| 8e | Quessette Richard | 0 | |
| 9e | Lecampion Marc | 0 | |
| 10e | Fourmann Alain | 0 | |
| 11e | Hoang Chuc | 0 | |
| 12e | Cohen Claude | 0 | |
| 13e | Boubli Jan | 0 | |
| 14e | Derwiche Imad | 0 | |
| 15e |  | 0 | |
| 15e | LAOUAR Belkacem | 0 | |
| 16e | Cazali Robert | 0 | |
| 18e | Toboul Georges | 0 | 



