| Date : | Le 12-12-2007 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Pollak Benjamin | 0 | |
| 2e | Brosolo Yann | 0 | |
| 3e | Donabedian Daniel | 0 | |
| 4e | Clerc Benoît | 0 | |
| 6e | Martel de la Chesnaye Serge | 0 | |
| 10e | Ly Christian | 0 | |
| 11e | Barthe Nicolas | 0 | |
| 13e | Koskas Florent | 0 | |
| 14e | Sonino Laurent | 0 | |
| 16e | Mirebault Pascal | 0 | |
| 18e | LABERNARDIE Marine | 0 | 



