| Date : | Le 15-01-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 107 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 2e | ABOUR Ryad | 8 955 EUR | 58 | 
| 3e | SITBON Julien | 5 970 EUR | 46 | 
| 4e | Antona Pierre | 4 480 EUR | 39 | 
| 5e | HELLEBUYCK Vanessa | 3 730 EUR | 33 | 
| 6e | SMADJA Ruben | 2 985 EUR | 29 | 
| 7e | MOREL Thierry | 2 490 EUR | 26 | 
| 8e | SUBRAUD Mathias | 1 990 EUR | 23 | 
| 9e | Halimi Guy | 1 495 EUR | 21 | 
| 11e | Pagnard David | 995 EUR | 18 | 
| 12e | FAUST Alain | 995 EUR | 17 | 
| 14e | TUBIANA Marc | 745 EUR | 14 | 



