| Date : | Le 09-02-2008 | 
| Lieu : | Casino Partouche Divonne Les Bains (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | YESSAAD Azeddine | 0 | |
| 2e | CHAIB Samir Allaoua | 0 | |
| 3e | REYTIER Yann-Claude | 0 | |
| 4e | GLAUDE Eddy-Laurent | 0 | |
| 5e | OLIVIER Philippe-Maurice | 0 | |
| 6e | KHALIFA Jonathan Isaa | 0 | |
| 7e | CONFORTIN Massimo | 0 | |
| 8e | VEILLON Frédéric Rémy | 0 | |
| 9e | FARDEL Thierry Michel Jr | 0 | |
| 10e | POPOT Frédéric | 0 | |
| 11e | GARROUMA Adil | 0 | |
| 12e | VERGNAUD Adrien | 0 | |
| 13e | COLOMBERO Michel Julien Alfred | 0 | |
| 14e | ANNEN Cédric | 0 | |
| 15e | PAULO Sergio | 0 | |
| 16e | Koskas Eric | 0 | |
| 17e | HIGGINSON David Graham | 0 | |
| 18e | PIERRARD Julien Paul | 0 | |
| 19e | ORENGO Alain | 0 | |
| 20e | SZTANDERA Jacques | 0 | |
| 21e | LASSERRE Marc | 0 | |
| 22e | ROCHAT Frédéric Henri | 0 | |
| 23e | ROY Alain | 0 | |
| 24e | VIGIER Mathieu | 0 | |
| 25e | ULRICH Omar Geronimo | 0 | |
| 26e | KUNO Margareth | 0 | |
| 27e | SITHIDEJ Thavisak | 0 | |
| 28e | MESSINA Fabrice | 0 | |
| 29e | BAVEREL Patrice-Jean | 0 | |
| 30e | Schuhl Patrick | 0 | |
| 31e | ANGLERAUD Jean-Luc | 0 | |
| 32e | ZUNINO Philippe | 0 | |
| 33e | COHENDET Robin | 0 | |
| 34e | CARTILLIER Mickael | 0 | 



