| Date : | Le 13-02-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | VANADIA Alexandre | 0 | |
| 2e | Kartechian Raffi | 0 | |
| 3e | LEOST Gabriel | 0 | |
| 4e | TOUIL Fabrice | 0 | |
| 5e | PALVINI Gilles | 0 | |
| 6e | DELMAS Samantha | 0 | |
| 7e | BIECHEL Rémy | 0 | |
| 8e | CAP Jean-Louis | 0 | |
| 9e | Valette Cedric | 0 | 



