| Date : | Le 14-02-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | DAHER Ali | 0 | |
| 2e | Atlani Maurice | 0 | |
| 3e | Kartachian Asped | 0 | |
| 4e | Alimi David | 0 | |
| 5e | Bazin Stéphane | 0 | |
| 6e | Miara David | 0 | |
| 7e | LEPAGE Patrice | 0 | |
| 8e | GARCIA Laurent | 0 | |
| 9e | THOREL Jean-Noel | 0 | 



