| Date : | Le 03-07-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 65 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | FLORENTIN Eric | 9 070 EUR | 60 | 
| 2e | UYANIK Suat | 6 045 EUR | 45 | 
| 3e | ABDELMOUMENE Karim | 4 535 EUR | 36 | 
| 4e | HAMANI Julien | 3 025 EUR | 30 | 
| 5e | FAUST Alain | 2 115 EUR | 26 | 
| 6e | ZAFFRAN Paul | 1 815 EUR | 23 | 
| 7e | DELEMOS FONTAO Franck | 1 510 EUR | 20 | 
| 9e | Baroukh Bernard | 900 EUR | 16 | 



