| Date : | Le 31-07-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 90 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | SILBERNAGEL Gilles | 12 550 EUR | 71 | 
| 2e | Amoyal Israel | 8 370 EUR | 53 | 
| 3e | GUERILLOT Pascal | 6 280 EUR | 42 | 
| 5e | Alimi David | 2 930 EUR | 30 | 
| 6e | DELMAS Victor | 2 510 EUR | 27 | 
| 8e | THIRION Christophe | 1 675 EUR | 21 | 
| 9e | BARRAU Fabien | 1 255 EUR | 19 | 



