| Date : | Le 15-03-2008 | 
| Lieu : | Casino Partouche du Lyon Vert (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ALARSON Morgan | 0 | |
| 2e | VANDERSCHELDEN Joel | 0 | |
| 3e | GLAUDE Eddy-Laurent | 0 | |
| 4e | TORD Romain | 0 | |
| 5e | GONZALEZ Emiliano | 0 | |
| 6e | Djen Georges | 0 | |
| 7e | Kakoun Haim | 0 | |
| 8e | ROBERT Clarence | 0 | 



