| Date : | Le 09-10-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 52 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | PECHEUX Erwann | 3 625 EUR | 32 | 
| 4e | POLITO Laurent | 2 420 EUR | 27 | 
| 6e | Abou-Haider Joseph | 1 450 EUR | 20 | 
| 7e | CAPELLE Romain | 1 210 EUR | 18 | 
| 8e | Cohen Massou Michel | 970 EUR | 16 | 
| 9e | KOSKAS Jean-Pierre | 725 EUR | 15 | 



