| Date : | Le 27-10-2007 | 
| Lieu : | Casino Barrière de Deauville (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | COHEN Lionel | 0 | |
| 2e | BRAMI Jean Charles | 0 | |
| 3e | D'erneville Thierry | 0 | |
| 4e | Detournel Xavier | 0 | |
| 5e | Cohen Robert | 0 | |
| 6e | BOUCRIS Emmanuel | 0 | |
| 7e | Anthona Pierre | 0 | |
| 8e | Atlan Nicolas | 0 | |
| 9e | Cohen Stéphane | 0 | |
| 10e | N'GUYEN HUY Gaston | 0 | |
| 11e | ISRAEL Amir | 0 | |
| 12e | Torbay Sami | 0 | |
| 13e | ATTIA Dov | 0 | |
| 14e | BIAGUE Julien | 0 | |
| 15e | Galula Jean Jacques | 0 | |
| 16e | PHUNG-HOAI Viet | 0 | |
| 17e | Jaoui David | 0 | |
| 18e | BERGAUD François | 0 | |
| 19e | BTESH Cédric | 0 | |
| 20e | Benadiba Stéphane | 0 | |
| 21e | SAMAMA Guillaume | 0 | |
| 22e | Cohen Serge | 0 | |
| 23e | HALLAGUE Yves | 0 | |
| 24e | BEKAS Corinne | 0 | |
| 25e | Janin Grégory | 0 | |
| 26e | Fratty Michael | 0 | |
| 27e | RICARD Romain | 0 | |
| 28e | Korchia Willy | 0 | |
| 29e | CONFORTI David | 0 | |
| 30e | Zaicik Jacques | 0 | 



