| Date : | Le 11-12-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 62 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | FREREJACQUES David | 4 325 EUR | 35 | 
| 4e | HAUDOS DE POSSESSE Antoine | 2 885 EUR | 29 | 
| 6e | Kalfon Franck | 1 730 EUR | 22 | 
| 7e | Cohen Massou Michel | 1 440 EUR | 20 | 
| 8e | BEGEL Christophe | 1 155 EUR | 18 | 
| 9e | BIECHEL Remy | 860 EUR | 16 | 



