| Date : | Le 11-05-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | CLEMENCON Tristan | 0 | |
| 2e | AUBIN Patrick | 0 | |
| 4e | CYGLER Franck | 0 | |
| 5e | FAUST Alain | 0 | |
| 6e | Brochard Marc | 0 | |
| 7e | Zerbib Jérôme | 0 | |
| 8e | Perrault Pascal | 0 | |
| 9e | Hairabedian Roger | 0 | |
| 12e | MELO Roberto | 0 | |
| 13e | MAMECHE Slimane | 0 | |
| 14e | GRANGENOIS Florent | 0 | |
| 15e | Laszcz Xavier | 0 | |
| 16e | AHRAS Karim | 0 | |
| 17e | LY Frédéric | 0 | |
| 18e | ISRAEL Amir | 0 | 



