| Date : | Le 06-05-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Jaoui David | 0 | |
| 2e | BERBIGIER Aurélien | 0 | |
| 3e | TIDGHI Jacob | 0 | |
| 4e | PACINI Anthony | 0 | |
| 5e | Teboul Georges | 0 | |
| 7e | VANDEVANTER Philippe | 0 | |
| 8e | ZIBI Claude | 0 | |
| 9e | MAGEN Frédéric | 0 | |
| 10e | PASQUIER Pascal | 0 | |
| 11e | MAZIG Joseph | 0 | |
| 12e | Zaoui Franck | 0 | |
| 13e | DI PACE Julien | 0 | |
| 14e | Koskas Jonathan | 0 | |
| 15e | GIORGI Paul | 0 | |
| 16e | Pollak Benjamin | 0 | |
| 17e | AYACHE Laurent | 0 | |
| 18e | LAMIC Elsa | 0 | 



