| Date : | Le 11-06-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BRUNET Frédéric | 0 | |
| 2e | Zanzouri Fabien | 0 | |
| 3e | KAMMOUN Albert | 0 | |
| 4e | MUHLSTEIN Michael | 0 | |
| 5e | CHEMLI Aurélien | 0 | |
| 6e | PEKKA Kokki | 0 | |
| 8e | GUIDA Antonio | 0 | |
| 9e | ZELLER Olivier | 0 | 



