| Date : | Le 09-07-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | ABOUR Ryad | 0 | |
| 2e | LEHOUSSINE Karim | 0 | |
| 3e | Ariche Patrick | 0 | |
| 4e | Massliah Patrick | 0 | |
| 5e | Djen Georges | 0 | |
| 6e | TAYAR Bernard | 0 | |
| 7e | VOYER Jean Luc | 0 | |
| 8e | MEDLEDGE Nadim | 0 | |
| 9e | TEMIN Hervé | 0 | 



