| Date : | Le 27-08-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Pollak Benjamin | 0 | |
| 2e | Conqui Stéphane | 0 | |
| 3e | LETOUZE Antoine | 0 | |
| 4e | VANHOUTTE Jean-Denis | 0 | |
| 5e | ELBAZ David | 0 | |
| 6e | NGUYEN Diane | 0 | |
| 7e | Lassaoui Pierre | 0 | |
| 8e | SERERO Stéphane | 0 | |
| 9e | TIDGHI Jacob | 0 | 



