| Date : | Le 17-09-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | JACQMIN Mathieu | 0 | |
| 2e | SANCHEZ Vladimir | 0 | |
| 3e | MADAR Sylvain | 0 | |
| 4e | SICARD Luc | 0 | |
| 5e | BIECHEL Rémy | 0 | |
| 6e | POLITO Laurent | 0 | |
| 7e | Anseline Vivian | 0 | |
| 8e | Abou-Haider Joseph | 0 | |
| 9e | GUEZ Jérémie | 0 | 



