| Date : | Le 21-10-2016 | 
| Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) | 
| Buy In : | 550 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 131 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 6e | GROPPI Patrick | 3 240 EUR | 34 | 
| 9e | ZAFFRAN Jean-Paul | 1 860 EUR | 24 | 
| 16e | MAEDER Philippe | 850 EUR | 15 | 
| 18e | CAZAYOUS Thomas | 850 EUR | 13 | 
| 21e | AUTRAN Jean-Robert | 850 EUR | 12 | 
| 23e | LETORT Thibault | 850 EUR | 11 | 



