| Date : | Le 15-10-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | DUQUENNE Nicolas | 0 | |
| 2e | WEMELBEKE Christophe | 0 | |
| 3e | VERDIER Patrice | 0 | |
| 4e | Ly Christian | 0 | |
| 5e | Jaoui David | 0 | |
| 6e | Harris Chris | 0 | |
| 7e | Gellman Philippe | 0 | |
| 8e | POLITO Laurent | 0 | |
| 9e | PASQUIER Pascal | 0 | 



