| Date : | Le 29-10-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | PIRMAMOD Nasrodin | 0 | |
| 3e | GOUR Xavier | 0 | |
| 4e | PIGNOT Valérie | 0 | |
| 5e | OLIVIER Fred | 0 | |
| 6e | KATERJI Pierre | 0 | |
| 7e | El FATAH Ahmed | 0 | |
| 8e | BAIWIR Julien | 0 | |
| 9e | Ros David | 0 | 



