| Date : | Le 26-11-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | LECARDONNEL Philippe | 0 | |
| 2e | ROUET Xavier | 0 | |
| 3e | Kakoun Haim | 0 | |
| 4e | Brochard Marc | 0 | |
| 5e | SITBON Patrice | 0 | |
| 6e | BOUYA Nordine | 0 | |
| 7e | BENVENISTE Bruno | 0 | |
| 8e | Hairabedian Roger | 0 | |
| 9e | Alimi David | 0 | 



