| Date : | Le 27-12-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | SALVINI Olivier | 0 | |
| 2e | GOBIN Jean Jacques | 0 | |
| 3e | GUEZ Jérémie | 0 | |
| 4e | Valette Cedric | 0 | |
| 5e | DAHER Ali | 0 | |
| 6e | Ariche Patrick | 0 | |
| 7e | Martel de la Chesnaye Serge | 0 | |
| 8e | GAETA Jean Claude | 0 | |
| 9e | THIRION Christophe | 0 | 



