| Date : | Le 18-06-2008 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Lassaoui Pierre | 0 | |
| 2e | Jaoui David | 0 | |
| 3e | Cohen Michel | 0 | |
| 4e | BENHAIM Gérald | 0 | |
| 5e | RICHARD Philippe | 0 | |
| 6e | LECARDONNEL Philippe | 0 | |
| 7e | Detournel Xavier | 0 | |
| 8e | ISRAEL Amir | 0 | |
| 9e | MALKA David | 0 | 



