| Date : | Le 13-01-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | NOURI Malik | 0 | |
| 2e | GIORGI Jean-François | 0 | |
| 3e | LAYANI Alain | 0 | |
| 4e | PIRES Paul | 0 | |
| 5e | Debabeche Ahmed | 0 | |
| 6e | Detournel Xavier | 0 | |
| 7e | Pagnard David | 0 | |
| 9e | Laszcz Xavier | 0 | |
| 12e | MONTURY Jean | 0 | |
| 13e | Valette Cedric | 0 | |
| 14e | LECARDONNEL Philippe | 0 | |
| 15e | Michot Laurent | 0 | |
| 16e | Tayar Stéphane | 0 | |
| 17e | AKBARALY Rajiv | 0 | 



