| Date : | Le 28-01-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | DETHIERE Rodolphe | 0 | |
| 2e | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 3e | HU Wei | 0 | |
| 4e | Brami Benjamin | 0 | |
| 5e | Tayar Stéphane | 0 | |
| 6e | POLITO Laurent | 0 | |
| 7e | Atlani Maurice | 0 | |
| 8e | LECLERC Laurent | 0 | |
| 9e | MOUSSAOUI Seyed | 0 | 



