| Date : | Le 28-02-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Logel Mathieu | 0 | |
| 2e | MAGEN Frédéric | 0 | |
| 3e | Brochard Marc | 0 | |
| 4e | DOUVILLE Gérard | 0 | |
| 5e | LE HECHO David | 0 | |
| 6e | CROCHET Romain | 0 | |
| 7e | Goldemberg Felipe | 0 | |
| 8e | LAYANI Alain | 0 | |
| 9e | ZEMMAR Mohamed | 0 | |
| 10e | ABT Henri | 0 | |
| 11e | CARON Michael | 0 | |
| 12e | HALIMI Rony | 0 | |
| 13e | LESPES Vincent | 0 | |
| 14e | KERKENY Samy | 0 | |
| 16e | ELINS Christophe | 0 | |
| 17e | BIECHEL Rémy | 0 | |
| 18e | ELFASSY Armand | 0 | 



