| Date : | Le 25-03-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | BABEL Nicolas | 0 | |
| 2e | THUMY Clément | 0 | |
| 3e | TIDGHI Jacob | 0 | |
| 4e | Pagnard David | 0 | |
| 5e | THIRION Christophe | 0 | |
| 6e | SARDAL Tal | 0 | |
| 7e | TAVERNARI Fabrice | 0 | |
| 8e | Viard Alexandre | 0 | |
| 9e | BOURGUIGNON Lylian | 0 | |
| 11e | DI PACE Julien | 0 | |
| 12e | DETHIERE Rodolphe | 0 | |
| 13e | ARAMAN Georges | 0 | |
| 15e | Moczulski Maxime | 0 | |
| 16e | Soulier Fabrice | 0 | |
| 17e | Cohen Robert | 0 | |
| 18e | SEBBAN Michael | 0 | 



