| Date : | Le 23-04-2009 | 
| Lieu : | Casino Municipale de Sanremo (ITALIE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 18e | LEGROS Julien | 0 | |
| 26e | BIDINGER Sébastien | 0 | |
| 42e | ACKERMANN Arno Luc | 0 | |
| 54e | CATRICALA Mario | 0 | |
| 55e | CLEMENCON Tristan | 0 | |
| 57e | Portal Alexia | 0 | |
| 60e | Zaicik Jacques | 0 | |
| 61e | JOURNOT Thierry | 0 | |
| 76e | LOPES Bruno | 0 | |
| 84e | HAIK Eric | 0 | 



