| Date : | Le 04-05-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | PASQUIER Pascal | 0 | |
| 2e | GLEIZE Jean-Pierre | 0 | |
| 3e | CONFORTI David | 0 | |
| 4e | FHIMA Jospeh | 0 | |
| 5e | Goldberg Alain | 0 | |
| 6e | MAKARIUS Antoine | 0 | |
| 7e | ELFASSY Armand | 0 | |
| 8e | MALLE Jean Claude | 0 | |
| 9e | SAGNE Eric | 0 | |
| 10e | Lefevre Lionel | 0 | |
| 11e | FROISSART Julien | 0 | |
| 12e | CARAT Emmanuel | 0 | |
| 13e | Hagege Alain | 0 | |
| 16e | Hannuna Benjamin | 0 | 



