| Date : | Le 06-05-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MAZIG Joseph | 0 | |
| 2e | Bueno Patrick | 0 | |
| 3e | DIEU Nicolas | 0 | |
| 4e | BLAREZ Loïc | 0 | |
| 5e | JAN Mathias | 0 | |
| 6e | Lecampion Marc | 0 | |
| 7e | PIRMAMOD Nasrodin | 0 | |
| 9e | SMADJA Ruben | 0 | |
| 10e | Sitbon Guy | 0 | |
| 11e | LONGATTE Bruno | 0 | |
| 12e | TEPPER Jean Louis | 0 | |
| 13e | Cohen Stéphane | 0 | |
| 14e | DORVEAUX Cédric | 0 | |
| 15e | LEGROS Julien | 0 | |
| 16e | Kalfon Franck | 0 | |
| 17e | CAO Rui | 0 | |
| 18e | ROBERT Vincent | 0 | 



