| Date : | Le 28-05-2009 | 
| Lieu : | Cercle Gaillon (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MILVAQUE Gaëtan | 0 | |
| 2e | ROY Alain | 0 | |
| 3e | Chicheportiche Jean Yves | 0 | |
| 4e | FOLY Philippe | 0 | |
| 5e | BONNARDOT Benjamin | 0 | |
| 6e | HAIK Eric | 0 | |
| 7e | AYACHE Laurent | 0 | |
| 8e | ATTIA Philippe | 0 | |
| 9e | KHENG Kamara | 0 | |
| 10e | Torbay Sami | 0 | |
| 11e | Brami Benjamin | 0 | |
| 12e | Ariche Patrick | 0 | |
| 13e | ELINS Hervé | 0 | |
| 14e | Kasparian Laurent | 0 | |
| 15e | Fhima Yossi | 0 | |
| 16e | Benadiba Stéphane | 0 | |
| 17e | BRUNET Frédéric | 0 | |
| 18e | Pereira Jean Claude | 0 | 



