| Date : | Le 11-06-2019 | 
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 1100 USD | 
| Nombre de joueurs : | 2472 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 12e | NEUVILLE Pierre | 24 684 USD | 125 | 
| 33e | GUERRERO Jimmy | 10 851 USD | 50 | 
| 65e | PARIENTE Guy | 6 799 USD | 26 | 
| 79e | BOIVIN Thomas | 6 099 USD | 22 | 
| 113e | TOROSSIAN Nicolas | 4 252 USD | 15 | 
| 125e | ROPERT Corentin | 3 894 USD | 14 | 
| 128e | BUONOMO Sebastien | 3 894 USD | 13 | 
| 139e | LOIRE Julien | 3 573 USD | 12 | 
| 159e | CANEVET Maxime | 3 278 USD | 11 | 
| 195e | Diaz Guillaume | 2 784 USD | 9 | 
| 198e | GUILLAUMET Adrien | 2 784 USD | 9 | 
| 230e | DELMAS Adrien | 2 421 USD | 8 | 
| 240e | MANIEZ Frederic | 2 421 USD | 7 | 



