| Date : | Le 01-07-2019 | 
| Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 600 USD | 
| Nombre de joueurs : | 1781 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 7e | LE NEILLON Florent | 23 385 USD | 122 | 
| 16e | TA Sebastien | 8 095 USD | 61 | 
| 28e | EYCHENNE Thomas | 3 598 USD | 37 | 
| 105e | RODRIGUEZ Matthieu | 1 529 USD | 10 | 
| 112e | VANLERBERGHE Laury | 1 529 USD | 10 | 
| 124e | MORIN Romain | 1 439 USD | 9 | 
| 158e | PARYS Maxime | 1 169 USD | 7 | 
| 173e | KOJA Jean | 1 079 USD | 6 | 
| 187e | BOUJMALA Sammy | 1 079 USD | 6 | 



