| Date : | Le 17-06-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Cohen Michel | 0 | |
| 2e | PERETZ Yom Tov | 0 | |
| 3e | JANVIER Michel | 0 | |
| 4e | LASSEGUES Jean-Philippe | 0 | |
| 5e | PASQUIER Pascal | 0 | |
| 6e | ZEITOUN Jean-Jacques | 0 | |
| 7e | DOYDUK Hasan | 0 | |
| 8e | TRUONG PHU Phuoc | 0 | |
| 9e | Halimi Guy | 0 | 



