| Date : | Le 12-07-2019 | 
| Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) | 
| Buy In : | 600 USD | 
| Nombre de joueurs : | 837 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 19e | SOUPRAYENMESTRY Jean | 3 621 USD | 36 | 
| 21e | LABAT Antoine | 3 621 USD | 33 | 
| 22e | MAMOUNI Mohamed | 3 060 USD | 31 | 
| 31e | ROZEL Roland | 1 897 USD | 23 | 
| 35e | RIEHL Ludovic | 1 897 USD | 20 | 
| 38e | DELVAL Frederic | 1 552 USD | 19 | 
| 59e | MURATOGLU Armand | 1 293 USD | 12 | 



