| Date : | Le 07-07-2019 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 304 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 12e |
NEUVILLE Pierre |
5 008 USD | 44 |
| 16e |
SANIOGLU Ekrem |
3 887 USD | 34 |
| Date : | Le 07-07-2019 |
| Lieu : | Wynn Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 304 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 12e |
NEUVILLE Pierre |
5 008 USD | 44 |
| 16e |
SANIOGLU Ekrem |
3 887 USD | 34 |