| Date : | Le 21-07-2019 |
| Lieu : | Seagulls Club (AUSTRALIE) |
| Buy In : | 450 AUD |
| Nombre de joueurs : | 223 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 24e |
FOLLET Antoine |
1 180 AUD | 12 |
| Date : | Le 21-07-2019 |
| Lieu : | Seagulls Club (AUSTRALIE) |
| Buy In : | 450 AUD |
| Nombre de joueurs : | 223 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 24e |
FOLLET Antoine |
1 180 AUD | 12 |