| Date : | Le 08-07-2009 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | |
| Nombre de joueurs : | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MONTURY Jean | 0 | |
| 2e | Ariche Patrick | 0 | |
| 4e | Detournel Xavier | 0 | |
| 5e | PERETZ Yom Tov | 0 | |
| 6e | LEVY Didier | 0 | |
| 7e | PREVI Michael | 0 | |
| 8e | Ekert Richard | 0 | |
| 9e | THOMAZO Aurélien | 0 | |
| 10e | Valette Cedric | 0 | |
| 11e | Lounis Adam | 0 | |
| 12e | GANEM Jérémy | 0 | |
| 13e | INAHNAH Karim | 0 | |
| 14e | ABDELMOUMENE Karim | 0 | |
| 15e | DIAKITE Djigui | 0 | |
| 16e | BERREBY Charles | 0 | |
| 17e | MOUBARECK Elie | 0 | |
| 18e | FAURE Nicolas | 0 | 



